Última actualización: Noviembre 04, 2009 11:54
Ubicación del Partido de Patagones en la Patagonia Argentina.
| Desde | Dist.(km) |
|---|---|
| Buenos Aires | 960 |
| La Plata | 972 |
| Formosa | 2247 |
| Resistencia | 1938 |
| Santa Fe | 1360 |
| Rosario | 1272 |
| Jujuy | 2180 |
| Salta | 2087 |
| Tucumán | 1862 |
| Catamarca | 2198 |
| Rio Hondo | 1710 |
| Córdoba | 1251 |
| La Rioja | 2054 |
| San Juan | 1755 |
| Mendoza | 1401 |
| Santa Rosa | 617 |
| Neuquén | 563 |
| Bariloche | 1277 |
| Bahía Blanca | 275 |
| Puerto Madryn | 429 |
| Trelew | 488 |
| Rawson | 504 |
| Comodoro Rivadavia | 870 |
| Rio Gallegos | 1892 |
| Esquel | 1160 |
| Ushuaia | 2191 |
Municipalidad de Patagones - Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsecretaría de Riego y Proyectos de Desarrollo - Área de Informática
Contacto: opinformaticos@gmail.com - Terminos de Uso - Staff
2007-2010
www.patagones.gov.ar
Municipalidad de Patagones - Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsecretaría de Riego y Proyectos de Desarrollo
Área de Informática