Última actualización: Agosto 29, 2011 11:11
| Gastos por Fuente de Financiamiento Descargar Imagen |
Tesoro Municipal | $80.900.959,00 |
|---|---|---|
| Recursos con afectación específica: | ||
| De origen municipal | $8.605.667,00 | |
| De origen provincial | $8.755.923,00 | |
| Total General | $98.262.549,00 | |
| Gastos por Caracter Económico Descargar Imagen |
Gastos corrientes: | |
| Gastos de consumo | $81.756.619,00 | |
| Rentas de la propiedad | $237.226,00 | |
| Transferencias corrientes | $3.932.235,00 | |
| Total Gastos Corrientes | $85.926.080,00 | |
| Gastos de capital: | ||
| Inversión real directa | $7.661.048,00 | |
| Inversión financiera | $749.500,00 | |
| Total Gastos de capital | $8.410.548,00 | |
| Aplicaciones finanacieras | $3.925.921,00 | |
| Total General | $98.262.549,00 | |
| Gastos por Jurisdicción, Fuente de financiamiento y Objeto del gasto Descargar Imagen |
Intendencia Municipal | $12.378.467,00 |
| Secretaría de Gobierno | $14.519.795,00 | |
| Secretaría de Obras y Servicios Públicos | $24.454.496,00 | |
| Secretaría de Salud | $32.684.373,00 | |
| Servicios de la deuda | $3.925.921,00 | |
| Subsecretaría de Desarrollo Económico | $2.888.528,00 | |
| Secretaría de Hacienda | $4.983.940,00 | |
| H.C.D. | $2.427.029,00 | |
| Total General | $98.262.549,00 | |
| Gastos por Finalidad y Función Descargar Imagen |
Administración gubernamental | $17.404.544,00 |
| Servicios de seguridad | $3.043.664,00 | |
| Servicios sociales | $67.612.445,00 | |
| Servicios económicos | $1.546.559,00 | |
| Deuda pública | $237.226,00 | |
| Sin Clasificar | $3.925.921,00 | |
| Total General | $93.770.359,00 | |
| Gastos por Objeto Descargar Imagen |
Gastos en Personal | $55.951.725,00 |
| Bienes de Consumo | $9.340.125,00 | |
| Servicios no Personales | $16.604.769,00 | |
| Bienes de Uso | $7.521.048,00 | |
| Transferencias | $3.932.235,00 | |
| Activos Financieros | $749.500,00 | |
| Servicios de la Deuda | $4.163.147,00 | |
| Total General | $98.262.549,00 |
Municipalidad de Patagones - Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Área de Informática
Contacto: webmaster@patagones.gov.ar - Terminos de Uso
2007-2012
www.patagones.gov.ar
Municipalidad de Patagones - Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Subsecretaría de Riego y Proyectos de Desarrollo
Área de Informática